| 12
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 
 | input_size = 1
 output_size = 1
 num_epochs = 60
 learning_rate = 0.001
 
 
 
 x_train = np.array([[3.3], [4.4], [5.5], [6.71], [6.93], [4.168],
 [9.779], [6.182], [7.59], [2.167], [7.042],
 [10.791], [5.313], [7.997], [3.1]], dtype=np.float32)
 
 y_train = np.array([[1.7], [2.76], [2.09], [3.19], [1.694], [1.573],
 [3.366], [2.596], [2.53], [1.221], [2.827],
 [3.465], [1.65], [2.904], [1.3]], dtype=np.float32)
 
 
 model = nn.Linear(input_size, output_size)
 
 
 criterion = nn.MSELoss()
 optimizer = torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=learning_rate)
 
 |